﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	25.51	19.1	25.51	23.69
2	Inspektorat Kota Denpasar	25.73	15.21	25.73	23.67
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	18.85	14.89	18.85	17.03
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	43.02	26.07	43.02	26.09
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	20.11	15.46	20.11	19.74
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	22.49	15.97	22.49	19.39
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	26.91	10.43	26.91	11.08
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	11.54	3.42	11.54	3.42
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	33.83	14.02	33.83	14.15
10	Dinas Pendidikan.Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	23.14	12.91	23.14	12.93
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	23.64	19.91	23.64	18.93
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	7.15	4.37	7.15	17.72
13	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	7.17	4.73	7.17	6.35
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	25.96	17.77	25.96	30.34
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	20.74	16.43	20.74	18.08
16	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kota Denpasar	25	15	25	25
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	10	14.52	10	22.1
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	23.84	14.36	23.84	22.29
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	24.37	18.08	24.37	20.62
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	18.04	12.04	18.04	17.21
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	16.72	10.01	16.72	20.5
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	23.41	16.29	23.41	18.89
23	Dinas Koperasi.Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	20.53	14.35	20.53	17.94
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	16.06	10.51	16.06	12.04
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	20	14.91	20	18.73
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	25.3	16.22	25.3	23.93
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	21.83	14.37	21.83	23.62
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	21.54	16.29	21.54	20.55
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	20.28	15.3	20.28	20.13
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	20	15.12	20	15.26
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	25.05	16.15	25.05	22.08
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	26.62	18.01	26.62	37.39
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	16	16	16	16
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	28	4	28	5
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	35.9	6.9	35.9	27.8
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	1.17	0.56	1.17	1.12
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	20.57	4.78	20.57	17.24
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	10.1	5.87	10.1	11.47
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	23.88	14.53	23.88	21.68
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	4.51	1.02	4.51	2.11
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	51.63	15.11	51.63	23.29
42	Kecamatan Denpasar Timur	26.05	16.66	26.05	17.83
43	Kecamatan Denpasar Selatan	24.48	15.36	24.48	19.46
44	Kecamatan Denpasar Barat	23.62	15.41	23.62	20.94
45	Kecamatan Denpasar Utara	26.43	17.03	26.43	17.13
46	JUMLAH TOTAL	21.36	12.81	21.36	17.74
