﻿_id	KECAMATAN	SUSPEK	MIKROSKOPIS	RAPID DIAGNOSTIC TEST RDT	TOTAL	PERSENTASE KONFIRMASI LABORATORIUM	POSITIF	PENGOBATAN STANDAR	PERSENTASE PENGOBATAN STANDAR	CFR
1	DENPASAR UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DENPASAR TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DENPASAR SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DENPASAR BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	RUMAH SAKIT	9	9	0	9	100	5	5	100	0
