﻿_id	KECAMATAN	"JUMLAH
KELUARGA"	KELUARGA IKUT UPPKS	%	STATUS BUKAN PUS	MOW	MOP	IUD	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KONDOM	MAL	JUMLAH	BER-KB CARA TRADISIONAL	TIDAK BER-KB
1	DENPASAR SELATAN	35447	2606	7.35	701	54	1	202	21	236	139	19	0	672	4	1229
2	DENPASAR TIMUR	22861	686	3.00	208	13	2	70	4	110	40	2	0	241	11	226
3	DENPASAR BARAT	29474	612	2.08	193	5	0	21	1	14	11	1	1	54	3	362
4	DENPASAR UTARA	33389	2136	6.40	685	75	13	202	5	219	35	23	0	572	4	875
5	JUMLAH TOTAL	121171	6040	4.98	1787	147	16	495	31	579	225	45	1	1539	22	2692
