﻿_id	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)
1	SPM Bidang Pendidikan	124512471610	128540494626
2	SPM Bidang Kesehatan	5707252058	4935125402
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3429119000	8959119000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	618975000	918825000
5	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	4396037130	4083890400
6	SPM Bidang Sosial	142950000	154950000
