﻿_id	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	DENPASAR SELATAN	82	98	67	81	100	103
2	SERANGAN	4	2	1	2	1	1
3	PEDUNGAN	9	11	10	13	16	12
4	SESETAN	19	18	17	12	18	11
5	PANJER	8	11	13	14	19	19
6	RENON	13	10	1	10	9	12
7	SANUR	3	9	5	1	10	11
8	SIDAKARYA	5	7	5	8	5	9
9	PEMOGAN	10	16	13	16	16	14
10	SANUR KAJA	3	5	0	2	4	5
11	SANUR KAUH	8	9	2	3	2	9
12	DENPASAR TIMUR	33	67	48	56	65	52
13	KESIMAN	5	8	4	6	6	8
14	SUMERTA	0	8	2	2	2	2
15	DANGIN PURI	3	5	6	9	5	6
16	PENATIH	2	2	3	7	7	3
17	DANGIN PURI KELOD	4	9	9	8	4	9
18	SUMERTA KELOD	3	12	8	7	5	4
19	KESIMAN PETILAN	2	2	2	4	9	7
20	KESIMAN KERTALANGU	4	10	3	7	12	7
21	SUMERTA KAJA	4	4	4	2	6	0
22	SUMERTA KAUH	5	4	2	4	5	4
23	PENATIH DANGIN PURI	1	3	5	0	4	2
24	DENPASAR BARAT	68	110	78	65	112	74
25	DAUH PURI	4	7	5	2	3	2
26	PEMECUTAN	6	4	12	6	14	10
27	PADANGSAMBIAN	10	25	6	13	11	10
28	PADANGSAMBIAN KELOD	6	11	1	7	12	6
29	PEMECUTAN KELOD	8	18	20	13	15	14
30	DAUH PURI KAUH	4	7	6	2	9	6
31	DAUH PURI KELOD	1	7	2	5	11	4
32	DAUH PURI KANGIN	2	2	1	0	3	4
33	TEGAL HARUM	9	10	4	2	14	6
34	TEGAL KERTHA	8	11	16	7	10	7
35	PADANGSAMBIAN KAJA	10	8	5	8	10	5
36	DENPASAR UTARA	59	96	58	60	81	75
37	TONJA	3	9	3	7	8	6
38	UBUNG	4	4	4	4	4	3
39	PEGUYANGAN	4	3	5	3	9	5
40	DANGIN PURI KANGIN	8	12	6	1	3	3
41	DANGIN PURI KAUH	2	5	6	3	2	4
42	DANGIN PURI KAJA	5	5	5	1	9	6
43	PEMECUTAN KAJA	8	23	9	15	12	16
44	DAUH PURI KAJA	10	8	6	8	16	14
45	UBUNG KAJA	7	11	9	9	5	13
46	PEGUYANGAN KAJA	5	9	3	1	3	1
47	PEGUYANGAN KANGIN	3	7	2	8	10	4
48	KOTA DENPASAR	242	371	251	262	358	304
