﻿_id	Tahun	(a) Januari	(b) Februari	(c) Maret	(d) April	(e) Mei	(f) Juni	(g) Juli	(h) Agustus	(i) September	(j) Oktober	(k) November	(l) Desember
1	2016	13.966	16.923	13.119	14.433	17.877	165.606	119.670	114.887	18.347	20.571	15.185	15.421
2	2017	20.517	17.073	94.418	17.185	18.225	18.237	95.920	188.371	30.434	12.095	16.079	11.003
3	2018	34.592	38.880	49.990	43.050	45.591	54.431	62.997	45.538	18.296	5.056	74.029	94.793
4	2019	51.091	49.773	17.920	22.479	24.545	110.641	114.064	137.161	32.961	22.175	24.988	15.787
5	2020	15.435	8.912	6.837	20	139	22	45	186	87	149	145	203
6	2021	118	133	230	186	189	253	154	204	217	209	206	259
7	2022	141	104	491	1.168	2.598	3.372	5.288	5.904	5.485	6.281	5.302	6.552
