﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	83.29	64.95	83.29	76.32
2	Inspektorat Kota Denpasar	88.58	72.28	88.58	75.15
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	85.27	67.54	85.27	79.97
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	98.78	65.91	98.78	66.13
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	66.65	55.9	66.65	65.58
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	84.83	71.5	84.83	77.36
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	86.05	65.6	86.05	71.53
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	94.89	81.13	94.89	81.13
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	92.50	54.74	92.50	61.84
10	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	82.43	66.95	82.43	68.04
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	82.27	71.22	82.27	98.78
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	73.14	41.75	73.14	63.89
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	80.85	68.52	80.85	72.18
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	86.01	61.74	86.01	79.51
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	77.68	42.98	77.68	53.21
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	85	51	85	72
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	70	55.81	70	76.64
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	75.6	63.58	75.6	68.85
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	84.32	69.1	84.32	80.48
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	78.55	57.09	78.55	62.96
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	71.54	58.45	71.54	63.42
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	78.67	61.87	78.67	67.27
23	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	73.60	60.69	73.60	64.81
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	85.31	39.2	85.31	46.1
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	85	59.7	85	64.69
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	82.02	62.23	82.02	77.17
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	86.1	72.81	86.1	83.04
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	78.01	64.66	78.01	74.88
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	76.32	65.31	76.32	74.16
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	72.4	47.13	72.4	47.13
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	82.59	62.61	82.59	74.94
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	71.02	64.16	71.02	74.34
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	72.91	66.89	72.91	66.89
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	95	19	95	19
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	79.2	42.8	79.2	63.1
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	73.61	56.24	73.61	69.05
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	99.67	57.76	99.67	98.82
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	78.68	48.99	78.68	56.67
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	81.26	54.36	81.26	67.92
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	75.01	53.32	75.01	70.49
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	95.79	50.7	95.79	62.72
42	Kecamatan Denpasar Timur	84.55	69.45	84.55	71.67
43	Kecamatan Denpasar Selatan	78.98	61.31	78.98	68.24
44	Kecamatan Denpasar Barat	86.41	68.09	86.41	78.88
45	Kecamatan Denpasar Utara	85.96	66.85	85.96	67.82
46	JUMLAH TOTAL	80.07	58.20	80.07	67.74
