﻿_id	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%
1	PENDAPATAN DAERAH	1975625120909	1988204517665	1
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	770295670000	737227055015	4
3	Pendapatan Transfer	1191129450909	1235917075100	4
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14200000000	15060387550	6
5	BELANJA	2255949990776	2355551694362	4
6	Belanja Operasi	1832674477654	1888583873973	3
7	Belanja Modal	231124177605	265454615506	15
8	Belanja Tidak Terduga	29430356017	37222725383	26
9	Belanja Transfer	162720979500	164290479500	1
10	PEMBIAYAAN	280324869867	367347176697	31
11	Penerimaan Pembiayaan	280324869867	378347176697	35
12	Pengeluaran Pembiayaan	0	11000000000	100
