﻿_id	KECAMATAN	"JUMLAH
KELUARGA SASARAN BKL"	KELUARGA IKUT BKL	%	STATUS BUKAN PUS	MOW	MOP	IUD	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KONDOM	MAL	JUMLAH	BER-KB CARA TRADISIONAL	TIDAK BER-KB
1	DENPASAR SELATAN	8607	2862	33.25	1793	40	0	87	5	68	29	8	0	237	1	831
2	DENPASAR TIMUR	6335	2531	39.95	1539	44	2	142	6	54	10	6	0	264	21	707
3	DENPASAR BARAT	6358	2216	34.85	1493	21	0	84	2	44	14	6	0	171	1	551
4	DENPASAR UTARA	9294	4249	45.72	2581	70	5	179	6	131	33	35	0	459	4	1205
5	JUMLAH TOTAL	30594	11858	38.76	7406	175	7	492	19	297	86	55	0	1,131	27	3294
