﻿_id	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	DENPASAR SELATAN	97	82	90	101	38	81
2	SERANGAN	0	0	0	0	3	3
3	PEDUNGAN	0	0	0	0	6	9
4	SESETAN	0	0	0	0	8	17
5	PANJER	0	0	0	0	7	8
6	RENON	0	0	0	0	1	6
7	SANUR	0	0	0	0	3	6
8	SIDAKARYA	0	0	0	0	3	9
9	PEMOGAN	0	0	0	0	6	12
10	SANUR KAJA	0	0	0	0	0	4
11	SANUR KAUH	0	0	0	0	1	7
12	DENPASAR TIMUR	71	61	102	71	28	61
13	KESIMAN	0	0	0	0	3	12
14	SUMERTA	0	0	0	0	4	7
15	DANGIN PURI	0	0	0	0	2	8
16	PENATIH	0	0	0	0	5	8
17	DANGIN PURI KELOD	0	0	0	0	2	8
18	SUMERTA KELOD	0	0	0	0	1	4
19	KESIMAN PETILAN	0	0	0	0	1	4
20	KESIMAN KERTALANGU	0	0	0	0	3	3
21	SUMERTA KAJA	0	0	0	0	3	2
22	SUMERTA KAUH	0	0	0	0	4	3
23	PENATIH DANGIN PURI	0	0	0	0	0	2
24	DENPASAR BARAT	126	100	150	113	51	82
25	DAUH PURI	0	0	0	0	1	1
26	PEMECUTAN	0	0	0	0	9	12
27	PADANGSAMBIAN	0	0	0	0	4	13
28	PADANGSAMBIAN KELOD	0	0	0	0	7	9
29	PEMECUTAN KELOD	0	0	0	0	11	14
30	DAUH PURI KAUH	0	0	0	0	2	6
31	DAUH PURI KELOD	0	0	0	0	3	5
32	DAUH PURI KANGIN	0	0	0	0	2	2
33	TEGAL HARUM	0	0	0	0	3	10
34	TEGAL KERTHA	0	0	0	0	5	6
35	PADANG SAMBIAN KAJA	0	0	0	0	4	4
36	DENPASAR UTARA	98	78	107	87	35	95
37	TONJA	0	0	0	0	3	14
38	UBUNG	0	0	0	0	2	4
39	PEGUYANGAN	0	0	0	0	3	8
40	DANGIN PURI KANGIN	0	0	0	0	1	4
41	DANGIN PURI KAUH	0	0	0	0	0	4
42	DANGIN PURI KAJA	0	0	0	0	1	9
43	PEMECUTAN KAJA	0	0	0	0	6	19
44	DAUH PURI KAJA	0	0	0	0	5	9
45	UBUNG KAJA	0	0	0	0	8	14
46	PEGUYANGAN KAJA	0	0	0	0	1	4
47	PEGUYANGAN KANGIN	0	0	0	0	5	6
48	DENPASAR	392	321	449	372	152	319
