﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	15.71	12.19	15.71	14.33
2	Inspektorat Kota Denpasar	13.35	7.47	13.35	14.85
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	22.02	11.56	22.02	13.92
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	42.04	21.36	42.04	21.37
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	8.14	7.39	8.14	7.97
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	14.13	7.94	14.13	10.43
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	17.68	4.6	17.68	6.04
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	5.16	2.35	5.16	2.35
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	23.74	7.07	23.74	7.14
10	Dinas Pendidikan.Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	17.16	5.01	17.16	5.91
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	13.6	7.48	13.6	10
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	4.55	1.85	4.55	7.03
13	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	3.72	2.06	3.72	2.38
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	14.4	9.69	14.4	15.31
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	14.02	9.4	14.02	10.55
16	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kota Denpasar	15	6	15	8
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	2	7.3	2	14.23
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	11.97	7.34	11.97	11.77
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	15.55	8.02	15.55	9.25
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	3.91	1.83	3.91	3.01
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	7.77	3.73	7.77	8.03
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	11.66	7.7	11.66	10.58
23	Dinas Koperasi.Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	13.1	6.94	13.1	10.4
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	8.61	4.41	8.61	5.57
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	8	6.61	8	12.06
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	11.31	8.03	11.31	13
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	9.4	5.08	9.4	12.77
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	10.3	8.43	10.3	9.6
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	9.34	7.58	9.34	9.21
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	13.34	9.72	13.34	9.76
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	14.05	8.01	14.05	12.84
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	10.56	10.3	10.56	21.89
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	2	1	2	1
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	5	2	5	5
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	27.9	6.7	27.9	22
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	0.58	0	0.58	0.56
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	19.81	4.78	19.81	11.07
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	2.55	0.07	2.55	5.5
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	14.44	7.45	14.44	7.45
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	2.17	0.4	2.17	0.4
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	19.34	3.79	19.34	14.05
42	Kecamatan Denpasar Timur	14.78	8.41	14.78	9.59
43	Kecamatan Denpasar Selatan	13.39	8.77	13.39	12.75
44	Kecamatan Denpasar Barat	15.01	7.51	15.01	12.8
45	Kecamatan Denpasar Utara	16.31	5.11	16.31	5.13
46	JUMLAH TOTAL	12.06	6.18	12.06	9.43
