﻿_id	WILAYAH	L	P	JML
1	DENPASAR SELATAN	89701	91012	180713
2	SERANGAN	2057	1973	4030
3	PEDUNGAN	12364	12521	24885
4	SESETAN	19704	19819	39523
5	PANJER	11602	11905	23507
6	RENON	5788	5976	11764
7	SANUR	4735	4832	9567
8	SIDAKARYA	8610	8847	17457
9	PEMOGAN	15518	15340	30858
10	SANUR KAJA	3844	3850	7694
11	SANUR KAUH	5479	5949	11428
12	DENPASAR TIMUR	59979	60050	120029
13	KESIMAN	6721	6716	13437
14	SUMERTA	3876	3935	7811
15	DANGIN PURI	4610	4573	9183
16	PENATIH	5248	5238	10486
17	DANGIN PURI KELOD	6844	6720	13564
18	SUMERTA KELOD	6319	6447	12766
19	KESIMAN PETILAN	5339	5314	10653
20	KESIMAN KERTALANGU	9523	9567	19090
21	SUMERTA KAJA	4026	4108	8134
22	SUMERTA KAUH	3513	3491	7004
23	PENATIH DANGIN PURI	3960	3941	7901
24	DENPASAR BARAT	93870	94198	188068
25	DAUH PURI	4510	4535	9045
26	PEMECUTAN	10454	10474	20928
27	PADANGSAMBIAN	14536	14562	29098
28	PADANGSAMBIAN KELOD	10023	10082	20105
29	PEMECUTAN KELOD	16322	16133	32455
30	DAUH PURI KAUH	6826	6766	13592
31	DAUH PURI KELOD	5853	6028	11881
32	DAUH PURI KANGIN	2102	2182	4284
33	TEGAL HARUM	6345	6398	12743
34	TEGAL KERTHA	8306	8402	16708
35	PADANG SAMBIAN KAJA	8593	8636	17229
36	DENPASAR UTARA	83868	83727	167595
37	TONJA	7423	7573	14996
38	UBUNG	4963	4828	9791
39	PEGUYANGAN	7308	7316	14624
40	DANGIN PURI KANGIN	4639	4776	9415
41	DANGIN PURI KAUH	3557	3469	7026
42	DANGIN PURI KAJA	6915	6863	13778
43	PEMECUTAN KAJA	14397	14157	28554
44	DAUH PURI KAJA	9401	9420	18821
45	UBUNG KAJA	11349	11296	22645
46	PEGUYANGAN KAJA	4462	4604	9066
47	PEGUYANGAN KANGIN	9454	9425	18879
48	KOTA DENPASAR	327418	328987	656405
