﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN	MOW	MOP	IUD	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KONDOM	MAL	Jumlah Total
1	DENPASAR SELATAN	7598	984	39	2668	184	2389	1089	241	4	13744
2	DENPASAR TIMUR	5868	815	51	2503	233	1425	540	277	24	9796
3	DENPASAR BARAT	7126	873	22	3040	130	2052	797	206	6	12218
4	DENPASAR UTARA	8123	1012	34	3173	157	2477	684	585	1	14785
5	TOTAL	28715	3684	146	11384	704	8343	3110	1309	35	56545
