﻿_id	LOKASI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DENPASAR SELATAN	111	98	135	79	109	97
2	SERANGAN	8	4	3	4	0	4
3	PEDUNGAN	12	19	27	10	15	14
4	SESETAN	14	12	23	17	22	16
5	PANJER	16	16	14	8	18	22
6	RENON	7	4	7	4	4	5
7	SANUR	11	7	8	6	6	7
8	SIDAKARYA	9	11	13	5	13	6
9	PEMOGAN	21	11	18	10	18	16
10	SANUR KAJA	5	5	13	6	2	5
11	SANUR KAUH	8	9	9	9	11	2
12	DENPASAR TIMUR	88	77	68	72	74	80
13	KESIMAN	11	10	5	7	10	7
14	SUMERTA	3	8	9	2	5	6
15	DANGIN PURI	5	5	7	11	5	8
16	PENATIH	4	3	5	10	3	4
17	DANGIN PURI KELOD	9	9	8	6	6	9
18	SUMERTA KELOD	13	10	9	8	8	8
19	KESIMAN PETILAN	5	11	10	10	4	7
20	KESIMAN KERTALANGU	19	8	5	6	8	14
21	SUMERTA KAJA	4	6	4	4	10	7
22	SUMERTA KAUH	6	3	4	5	9	5
23	PENATIH DANGIN PURI	9	4	2	3	6	5
24	DENPASAR BARAT	121	99	112	96	120	91
25	DAUH PURI	9	2	5	4	11	2
26	PEMECUTAN	23	8	12	8	18	13
27	PADANGSAMBIAN	17	17	23	10	15	19
28	PADANGSAMBIAN KELOD	5	11	6	28	19	7
29	PEMECUTAN KELOD	17	14	18	13	22	19
30	DAUH PURI KAUH	15	12	14	10	7	8
31	DAUH PURI KELOD	6	11	7	5	7	5
32	DAUH PURI KANGIN	6	3	4	2	3	4
33	TEGAL HARUM	8	12	7	6	4	7
34	TEGAL KERTHA	6	5	6	3	8	3
35	PADANG SAMBIAN KAJA	9	4	10	7	6	4
36	DENPASAR UTARA	101	90	104	62	104	108
37	TONJA	12	12	10	5	15	10
38	UBUNG	9	2	5	3	4	1
39	PEGUYANGAN	11	5	13	7	11	11
40	DANGIN PURI KANGIN	3	4	6	3	4	11
41	DANGIN PURI KAUH	2	4	2	3	7	6
42	DANGIN PURI KAJA	9	16	7	6	6	17
43	PEMECUTAN KAJA	19	21	28	10	18	20
44	DAUH PURI KAJA	8	6	10	12	10	13
45	UBUNG KAJA	16	11	13	7	7	11
46	PEGUYANGAN KAJA	3	2	5	3	4	2
47	PEGUYANGAN KANGIN	9	7	5	3	18	6
48	KOTA DENPASAR	421	364	419	309	407	376
