﻿_id	Perangkat Daerah	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	38.18	26.96	38.18	30.44
2	Inspektorat Kota Denpasar	33.97	26.44	33.97	29.12
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	29.86	25.62	29.86	28.63
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	57.98	26.73	57.98	26.78
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	27.81	21.03	27.81	26.9
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	32.48	25.81	32.48	28.83
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	34.57	17.14	34.57	17.54
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	77.7	6.35	77.7	6.35
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	44.56	22.04	44.56	22.28
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	37.56	20.14	37.56	20.65
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	34.91	27.04	34.91	29.19
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	22.27	5.92	22.27	18.74
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	25.05	6.89	25.05	9.35
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	40.34	29.81	40.34	40.71
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	31.37	24.1	31.37	26.44
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	33.86	22.17	33.86	31.98
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	15.00	24.01	15.00	29.87
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	31.82	23.48	31.82	28.5
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	34.13	27.3	34.13	29.65
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	33.87	22.88	33.87	27.92
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	21.59	14.99	21.59	21.34
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	30.93	25.9	30.93	28.15
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	28.3	20.19	28.3	23.25
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	37.5	14.25	37.5	16.81
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	35	21.78	35	22.69
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	33.67	27.46	33.67	32.11
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	37.33	21	37.33	38.05
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	30.21	25.49	30.21	29.38
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	28.25	24.16	28.25	28.04
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	28.34	22.24	28.34	22.24
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	33.16	25.12	33.16	29.92
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	37.64	20.34	37.64	43.15
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	22.23	20.21	22.23	20.21
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	66	16	66	18
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	43	20	43	52
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	12.06	1.05	12.06	10.3
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	29.68	9.32	29.68	28.15
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	40.31	23.06	40.31	27.18
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	34.58	24.04	34.58	30.38
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	16.98	1.49	16.98	11.3
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	53.27	24.84	53.27	45.59
42	Kecamatan Denpasar Timur	33.13	25.68	33.13	27.06
43	Kecamatan Denpasar Selatan	32.82	21.93	32.82	27.3
44	Kecamatan Denpasar Barat	35.8	24	35.8	29.34
45	Kecamatan Denpasar Utara	41.29	24.53	41.29	24.66
46	JUMLAH TOTAL	33.83	20.09	33.83	25.91
