﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	47.56	30.66	47.56	40.35
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	19.82	17.66	19.82	18.95
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	70.3	38.5	70.3	46.09
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	37.72	31.48	37.72	37.72
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	38.91	31.35	38.91	38.25
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	42.53	28.38	42.53	32.21
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	20.02	15.7	20.02	15.7
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	57.44	29.54	57.44	44.08
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	38.11	28.99	38.11	33.04
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	41.58	33.23	41.58	39.96
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	40.39	20.56	40.39	21.68
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	42	37.16	42	37.57
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	22.07	10.36	22.07	31.66
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	53.79	41.81	53.79	48.74
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	49.74	35.43	50	49.67
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	47	36	47	47
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	43.86	27	43.86	42
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	15	27.92	15	37.73
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	41	30	41	39.91
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	42.91	33.85	42.91	42.73
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	42.63	25.51	42.63	32.1
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	41.26	30.36	41.26	45.65
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	42.61	36.92	42.61	39.73
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	36.05	35.85	36.05	35.85
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	41.21	23.17	41.21	23.43
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	46.51	31.86	46.51	34.91
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	38.8	31.67	38.8	38.44
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	42.44	22.41	42.44	38.26
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	35.82	28.14	35.82	34.47
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	39.89	31.09	39.89	34.61
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	59.53	22.26	59.53	59.53
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	32.29	30.32	32.29	30.32
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	88	36.02	88	46.98
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	41.57	22.21	41.57	31.03
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	33.58	29.78	33.58	30.17
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	40.97	27.58	40.97	31.73
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	53.38	26.25	58.38	41.49
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	41.55	33.51	41.55	41.94
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	32.9	10	32.9	10
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	38.49	29.07	38.49	37
41	Kecamatan Denpasar Timur	43.75	33.39	43.75	34.47
42	Kecamatan Denpasar Selatan	42.14	30.48	42.14	41.12
43	Kecamatan Denpasar Barat	40	32	40	37
44	Kecamatan Denpasar Utara	32.65	34.36	32.65	34.4
45	JUMLAH TOTAL	41.81	29.09	41.93	36.58
