﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	39.29	24.58	39.29	32.06
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	22.14	15.11	22.14	16.68
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	49.29	37.66	49.29	44.62
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	27.33	25.15	27.33	32.8
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	34.26	24.82	34.26	28.88
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	33.46	21.79	33.46	27.5
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	17.55	8.72	17.55	8.72
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	48.16	22.71	48.16	33.87
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	35.6	23.62	35.68	23.67
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	34.48	26.6	34.48	29.93
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	32.32	15.2	32.32	16.35
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	34.34	25.54	34.34	25.6
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	23.98	7.44	23.98	13.63
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	29.54	19.18	29.54	30.47
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	43.2	22.75	43.2	35.76
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	38	27.88	38	28.4
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	33.86	18.8	33.86	30.99
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	8	21.53	8	25.56
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	33.88	18	33.88	33
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	35.43	26.18	35.43	30.58
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	42.45	18.01	42.45	26.49
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	38.37	23.35	38.37	37.01
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	35.63	28.61	35.63	34.21
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	35.91	26.5	35.91	26.71
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	33.73	17.81	33.73	17.81
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	36.35	25.53	36.35	29
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	31.2	24.69	31.2	30.49
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	32.93	17.4	32.93	30.76
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	28.94	21.86	28.94	27.94
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	30.9	21.95	30.9	25.4
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	44.93	18.33	44.93	44.93
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	27	26	27	27
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	86	4	86	36
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	34.14	13.19	34.14	27.45
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	2.6	1.45	2.6	1.94
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	25.85	4.03	25.85	20.46
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	50.03	7.83	50.03	28.45
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	34.13	25.69	34.13	34.13
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	12	6.84	12	6.84
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	36.5	12.1	36.5	31.57
41	Kecamatan Denpasar Timur	31	26.06	31	26.06
42	Kecamatan Denpasar Selatan	32.55	21.5	32.55	35.33
43	Kecamatan Denpasar Barat	30	24	30	28
44	Kecamatan Denpasar Utara	32.86	27.05	32.86	27.09
45	TOTAL	33.64	19.93	33.64	27.5
