﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	65.79	49.26	65.79	55.27
2	Inspektorat Kota Denpasar	69.19	53.62	69.19	54.51
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	51.66	44.71	51.66	50.34
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	81.67	67.81	81.67	67.96
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	53.78	45.31	53.73	53.7
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	62.02	49.21	62.02	55.86
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	68.11	43.92	68.11	47.09
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	88.86	80.94	88.86	80.94
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	75.49	44.1	75.49	45.92
10	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	69.98	52.48	69.98	53.32
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	63.46	56	63.46	58.28
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	45.11	25.91	45.11	48.02
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	88.08	78.33	88.08	89.41
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	64.82	58.63	64.82	67.38
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	57.03	47.84	57.03	52.4
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	65	47	65	68
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	30	50.33	30	58.18
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	65.77	52.49	65.77	63.24
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	66.94	55.13	66.94	61.94
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	64.76	56.76	64.76	61.45
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	58.7	41.03	58.7	57.91
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	61.95	52.63	61.95	55.34
23	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	62.41	53.02	62.41	54.89
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	64.93	38.72	64.93	46.4
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	60	51.44	60	57.42
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	63.37	55.86	63.37	59.3
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	66.81	56.02	66.81	66.13
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	58.36	50.77	58.36	57.92
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	58.34	51.69	58.34	54.89
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	58.61	57.51	58.61	57.51
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	58.14	49.16	58.14	52.55
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	63.86	47.66	63.86	66.36
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	53.93	45	53.93	45
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	78	61	78	66
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	65.5	44.8	65.5	67
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	91.25	60.7	91.25	82.12
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	64.23	53.64	64.23	61.93
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	68.45	48.4	68.45	59.42
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	61.91	50.34	61.91	54.45
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	49.72	27.25	49.72	35.72
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	61.11	47.9	61.11	55.78
42	Kecamatan Denpasar Timur	64.78	53.74	64.78	55.1
43	Kecamatan Denpasar Selatan	64.29	46.56	64.29	55.69
44	Kecamatan Denpasar Barat	64.5	50.39	64.5	53.99
45	Kecamatan Denpasar Utara	71.32	44.65	71.32	44.65
46	JUMLAH TOTAL	62.80	50.01	62.80	56.92
