﻿_id	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	AKSES DASAR/AKSES LAYAK PERDESAAN (KK)	AKSES AMAN SPALD-S (KK)	AKSES AMAN SPALD-T (KK)	Akses Air Minum Jalur Perpipaan (KK)
1	Denpasar Barat	Padangsambian Klod	3979	3979	0	2611
2	""	Pemecutan Klod	7592	7386	206	3363
3	""	Dauh Puri Kauh	3608	3438	170	1569
4	""	Dauh Puri Klod	3026	0	3026	1261
5	""	Dauh Puri	1813	1328	485	1007
6	""	Dauh Puri Kangin	719	717	2	339
7	""	Pemecutan 	4220	4220	0	2344
8	""	Tegal Harum	2661	2661	0	1478
9	""	Tegal Kerta	4000	3968	32	2222
10	""	Padangsambian 	7133	7133	0	3301
11	""	Padangsambian kaja	3417	3417	0	1924
12	Denpasar Selatan	Pemogan	7729	4335	3569	3092
13	""	Pedungan	5219	5219	0	2899
14	""	Sesetan	8384	8377	7	4658
15	""	Serangan	608	608	0	404
16	""	Sidakarya	3399	3399	0	1888
17	""	Panjer	7333	7333	0	4074
18	""	Renon	3541	3541	0	1967
19	""	Sanur Kauh	2926	2926	220	1562
20	""	Sanur	2974	1540	1434	1652
21	""	Sanur kaja	1791	819	972	995
22	Denpasar Timur	Dangin Puri Klod	2610	2321	289	1450
23	""	Sumerta Klod	3827	3827	0	2126
24	""	Kesiman	2992	2992	0	1662
25	""	Kesiman Petilan	2305	2305	0	1281
26	""	Kesiman Kertalangu	4340	4340	0	2411
27	""	Sumerta	2042	2042	0	1134
28	""	Sumerta Kaja	1666	1666	0	926
29	""	Sumerta Kauh	1534	1392	142	852
30	""	Dangin Puri	1360	1044	316	756
31	""	Penatih	2237.6	2237.6	0	1243
32	""	Penatih Dangin Puri	1379	1379	0	766
33	Denpasar Utara	Pemecutan Kaja	6368	5935	433	3554
34	""	Dauh Puri Kaja	2993	2893	100	1663
35	""	Dangin Puri Kauh	732	619	113	407
36	""	Dangin Puri Kaja	2765	2615	150	1536
37	""	Dangin Puri Kangin	1625	820	805	903
38	""	Tonja	3945	3902	43	2192
39	""	Peguyangan	3038	3038	0	1599
40	""	Ubung	2498	2342	156	1432
41	""	Ubung Kaja	4291	4291	0	2424
42	""	Peguyangan Kaja	1632	1632	0	879
43	""	Peguyangan Kangin	2781	2781	0	1464
