﻿_id	URUSAN PEMERINTAHAN	PENDAPATAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	110100000000	1075657160704	217807113235	0	0	1293464273939
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	18784712480	335728173455	6374315000	0	0	342102488455
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	354000000	63404447866	79280000	0	0	63483727866
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		159871407366	883400000	0	0	160754807366
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1846386408429	94337712792	745000000	29430356017	162720979500	287234048309
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH	0	19519694354	403750000	0	0	19923444354
7	UNSUR KEWILAYAHAN 	0	72985003527	4831319370	0	0	77816322897
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 	0	11170877590		0	0	11170877590
