﻿_id	Peruntukan Ruang	Denpasar barat (Ha)	Denpasar Selatan (Ha)	Denpasar Timur (Ha)	Denpasar Utara (Ha)	Kota Denpasar (Ha)	% Terhadap Luas Kota Denpasar
1	Kawasan Peruntukan Lindung	36.56	895.36	63.45	28.73	1024.1	8.13
2	Badan air	9.39	23.26	9.9	8.01	50.57	0.4
3	Kawasan Perlindungan Setempat	0.69	106.93	15.48	4.84	127.93	1.02
4	Ruang Terbuka Hijau	26.48	118.57	38.07	15.89	199.01	1.58
5	Kawasan Konservasi		565.9		0	565.9	4.49
6	Kawasan Ekosistem Mangrove		80.69		0		
7	Kawasan Peruntukan Budi Daya	2309.84	4093.66	2529.93	2640.57	11574	91.87
8	Badan Jalan	22.35	74.84	13.99	13.89	125.07	0.99
9	Kawasan Pertanian	22.48	428.97	560.02	448.18	1459.65	11.59
10	Kawasan Tanaman Pangan	22.48	413.45	494.43	448.18	1378.54	10.94
11	Kawasan Hortikultura		15.52	65.58		81.1	0.64
12	Kawasan Pertambangan dan Energi	0	7.88	0	0	7.88	0.06
13	Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik		7.88			7.88	0.06
14	Kawasan Pariwisata	19.47	546.8	76.15		642.42	5.1
15	Kawasan Permukiman	1591.63	2178.9	1489.32	1606.2	6866.05	54.5
16	Kawasan Perumahan	1566.49	2087.58	1463.87	1568.62	6686.55	53.08
17	Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	24.82	76.97	21.62	35.68	159.09	1.26
18	kawasan insfrastruktur perkotaan	0.33	14.35	3.84	1.9	20.41	0.16
19	Kawasan Perdagangan dan Jasa	611.5	708.85	283.13	542.02	2145.5	17.03
20	Kawasan Perkantoran	6.88	22.71	93.83	22.94	146.37	1.16
21	Kawasan Transportasi		102.47			102.47	0.81
22	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	35.52	22.24	13.48	7.35	78.59	0.62
23	Jumlah	2346.4	4989.02	2593.38	2669.31	12598.1	100
