Jumlah Organisasi Masyarakat ber-STMO (Surat ...
Jumlah Organisasi Masyarakat yang terlapor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dari Tahun 2018 - Agustus 2022 Tersedia Data berdasarkan Jenis Organisasi Kemasyarakatan
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Jenis Organisasi Kemasyarakatan | text | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
