Data Jumlah Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di ...
Data Jumlah Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Kota Denpasar Tahun 2023 Menurut Kecamatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| SASARAN ODGJ BERAT | numeric | ||
| SKIZOFRENIA 0-14 th | numeric | ||
| SKIZOFRENIA 15 - 59 th | numeric | ||
| SKIZOFRENIA LEBIH DARI 60 th | numeric | ||
| PSIKOTIK AKUT 0-14 th | numeric | ||
| PSIKOTIK AKUT 15 - 59 th | numeric | ||
| PSIKOTIK AKUT LEBIH DARI 60 th | numeric | ||
| JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | numeric |
