﻿_id	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	108435530000	1112581938651	246811604162	0	0	1359393542813
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12944236538	351981627064	8716123880	0	0	360697750944
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	344000000	63550257985	685800000	0	0	64236057985
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	131250000	162817316973	1520359700	0	0	164337676673
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1866349501127	91548005183	2052958812	37222725383	164290479500	295114168878
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	17863623700	598650000	0	0	18462273700
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	76832595439	5069118952	0	0	81901714391
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	11408508978	0	0	0	11408508978
