﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0–4	246	216
2	5–9	350	354
3	10–14	439	419
4	15–19	475	445
5	20–24	458	405
6	25–29	359	334
7	30–34	310	296
8	35–39	349	413
9	40–44	415	461
10	45–49	458	408
11	50–54	420	419
12	55–59	293	299
13	60–64	187	171
14	65–69	147	121
15	70–74	80	71
16	75+	26	11
17	Jumlah	5012	4843
