﻿_id	LOKASI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DENPASAR SELATAN	270	237	213	236	204	182
2	SERANGAN	3	2	8	6	4	3
3	PEDUNGAN	39	35	27	40	25	22
4	SESETAN	52	60	53	46	45	49
5	PANJER	25	21	28	32	17	21
6	RENON	22	13	14	15	16	14
7	SANUR	10	9	6	12	12	8
8	SIDAKARYA	36	16	18	14	18	19
9	PEMOGAN	46	46	40	52	35	27
10	SANUR KAJA	26	10	13	5	9	9
11	SANUR KAUH	11	25	6	14	23	10
12	DENPASAR TIMUR	145	126	152	194	124	120
13	KESIMAN	15	17	16	26	17	15
14	SUMERTA	9	8	10	8	7	9
15	DANGIN PURI	12	8	10	11	2	5
16	PENATIH	9	5	16	21	13	7
17	DANGIN PURI KELOD	12	17	31	23	17	18
18	SUMERTA KELOD	21	12	12	20	15	11
19	KESIMAN PETILAN	9	12	10	25	15	8
20	KESIMAN KERTALANGU	25	22	21	34	17	24
21	SUMERTA KAJA	9	8	14	6	6	11
22	SUMERTA KAUH	12	11	4	4	5	5
23	PENATIH DANGIN PURI	12	6	8	16	10	7
24	DENPASAR BARAT	244	221	260	248	217	193
25	DAUH PURI	15	13	7	17	14	4
26	PEMECUTAN	23	26	36	23	21	14
27	PADANGSAMBIAN	44	24	28	38	37	22
28	PADANGSAMBIAN KELOD	32	31	32	21	27	21
29	PEMECUTAN KELOD	36	42	54	34	40	47
30	DAUH PURI KAUH	19	15	13	25	13	12
31	DAUH PURI KELOD	11	16	18	16	8	21
32	DAUH PURI KANGIN	3	4	4	2	8	5
33	TEGAL HARUM	17	18	15	21	13	14
34	TEGAL KERTHA	28	17	26	21	19	14
35	PADANGSAMBIAN KAJA	16	15	27	30	17	19
36	DENPASAR UTARA	237	239	249	225	200	187
37	TONJA	25	21	17	22	8	16
38	UBUNG	13	13	16	13	14	12
39	PEGUYANGAN	30	28	25	17	17	16
40	DANGIN PURI KANGIN	8	8	9	13	10	10
41	DANGIN PURI KAUH	9	3	18	7	10	7
42	DANGIN PURI KAJA	19	13	16	20	19	17
43	PEMECUTAN KAJA	40	47	46	37	40	41
44	DAUH PURI KAJA	26	31	34	35	26	17
45	UBUNG KAJA	28	36	30	20	21	22
46	PEGUYANGAN KAJA	18	16	11	18	13	12
47	PEGUYANGAN KANGIN	21	23	27	23	22	17
48	KOTA DENPASAR	896	823	874	903	745	682
