﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	33.19	23.93	33.19	29.95
2	Inspektorat Kota Denpasar	40.71	20.59	40.71	28.23
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	27.92	20.67	27.92	26.36
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	43.13	33.03	43.13	33.09
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	31.01	25.95	31.01	30.83
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	30.5	23.08	30.5	28.96
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	39.78	29.85	39.78	39.42
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	38.54	17.04	38.54	17.04
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	47.36	20.83	47.36	21.67
10	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	39.57	21.99	39.57	24.08
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	31.88	26.47	31.88	28.4
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	15.78	3.31	15.78	9.49
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	17.33	14.71	17.33	20.25
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	40.63	28.66	40.63	35.53
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	31.96	15.15	31.96	18.14
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	33.86	20.17	33.86	38
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	27.75	20.09	27.75	22.5
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	31.05	19.3	31.05	29.68
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	25.66	21.75	25.66	27.9
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	31.37	23.71	31.37	25.4
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	29.27	19.86	29.27	25.57
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	29.55	24.51	29.55	26.01
23	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	29.58	21.91	29.58	22.59
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	21.02	11.1	21.02	13.54
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	25	22.82	25	33.27
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	29.76	23.45	29.76	26.38
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	27.88	15.48	27.88	28.47
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	27.02	22.27	27.02	26.36
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	26.09	17.84	26.09	23.31
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	31.32	21.46	31.32	21.46
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	36.99	22.4	36.99	31.7
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	59.07	25.33	59.07	45.66
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	27.33	16.82	27.33	16.82
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	55	4	55	5
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	58	22	58	47
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	5.24	2.98	5.237	8.66
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	25.38	1.57	25.38	8.5
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	47.24	21.16	47.24	29.56
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	35.1	18.64	35.1	24.78
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	1.31	0.26	1.31	0.9
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	30.85	16.229	30.85	21.977
42	Kecamatan Denpasar Timur	31.7	21.3	31.7	24.26
43	Kecamatan Denpasar Selatan	30.35	21.65	30.35	24.49
44	Kecamatan Denpasar Barat	29.94	22.78	29.94	29.76
45	Kecamatan Denpasar Utara	38.79	25.47	38.79	25.47
46	JUMLAH TOTAL	32.17	19.41	32.17	25.03
