﻿_id	NO	JENIS PERLENGKAPAN JALAN	JUMLAH
1		""	
2	1	RAMBU - RAMBU	3473
3	2	CERMIN TIKUNGAN	135
4	3	GUADRAIL	1620
5	4	DELINIATOR	775
6	5	PAKU MARKA	1755
7	6	RUANG HENTI KHUSUS	35
8	7	ZONA SELAMAT SEKOLAH	40
9	8	ZEBRA CROSS	396
10	9	HALTE (TRANSDAR)	13
11	10	WARNING LIGHT	43
12	11	TRAFFIC LIGHT	67
13	12	PELICAN CROSSING	13
14	13	RUNNING TEXT	4
15	14	VMS	2
16	15	YELLOW BOX JUNCTION	31
17	16	MARKA PARKIR DISABILITAS	13
18	17	MARKA JALAN YANG DIPELIHARA	1918
19	18	MARKA KEJUT (PITA PENGGADUH)	72
