﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH WANITA KAWIN	UMUR 10 - 14	UMUR 15 - 19	UMUR 20 - 24	UMUR 25 - 29	UMUR 30 - 34	UMUR 35- 39	UMUR 40 - 44	UMUR 45 - 49
1	DENPASAR SELATAN	20990	1	35	732	2405	3311	4343	5026	5137
2	DENPASAR TIMUR	13141	2	12	428	1642	2192	2542	3085	3238
3	DENPASAR BARAT	18238	2	15	467	2061	3067	3870	4295	4461
4	DENPASAR UTARA	18713	2	15	567	2108	3139	3905	4320	4657
5	TOTAL 	71082	7	77	2194	8216	11709	14660	16726	17493
