﻿_id	LOKASI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DENPASAR SELATAN	117	104	107	79	118	82
2	SERANGAN	1	2	0	5	2	4
3	PEDUNGAN	16	17	10	10	13	15
4	SESETAN	23	21	27	15	26	10
5	PANJER	20	10	14	9	18	10
6	RENON	4	7	7	9	7	3
7	SANUR	6	9	1	5	10	4
8	SIDAKARYA	11	12	14	10	14	10
9	PEMOGAN	27	18	17	10	19	18
10	SANUR KAJA	3	2	8	2	5	6
11	SANUR KAUH	6	6	9	4	4	2
12	DENPASAR TIMUR	73	62	63	54	62	69
13	KESIMAN	6	8	8	4	6	9
14	SUMERTA	7	7	2	2	3	2
15	DANGIN PURI	6	4	4	3	2	6
16	PENATIH	3	8	3	6	3	4
17	DANGIN PURI KELOD	7	6	14	8	13	10
18	SUMERTA KELOD	6	6	10	5	10	7
19	KESIMAN PETILAN	11	6	4	10	6	6
20	KESIMAN KERTALANGU	18	9	8	6	10	9
21	SUMERTA KAJA	2	1	3	4	3	6
22	SUMERTA KAUH	3	4	6	3	1	7
23	PENATIH DANGIN PURI	4	3	1	3	5	3
24	DENPASAR BARAT	117	115	113	87	104	88
25	DAUH PURI	5	1	10	6	8	3
26	PEMECUTAN	16	13	14	4	10	14
27	PADANGSAMBIAN	14	21	16	14	11	16
28	PADANGSAMBIAN KELOD	16	6	12	23	16	13
29	PEMECUTAN KELOD	10	24	22	11	22	17
30	DAUH PURI KAUH	12	12	8	4	7	6
31	DAUH PURI KELOD	9	9	6	9	5	5
32	DAUH PURI KANGIN	3	2	2	1	3	2
33	TEGAL HARUM	11	9	4	4	3	5
34	TEGAL KERTHA	10	11	14	6	14	2
35	PADANG SAMBIAN KAJA	11	7	5	5	5	5
36	DENPASAR UTARA	99	89	109	75	94	80
37	TONJA	8	6	15	4	9	4
38	UBUNG	7	3	7	6	7	5
39	PEGUYANGAN	10	3	10	9	11	3
40	DANGIN PURI KANGIN	3	4	7	7	5	5
41	DANGIN PURI KAUH	6	4	2	7	2	1
42	DANGIN PURI KAJA	9	12	9	8	5	11
43	PEMECUTAN KAJA	16	20	23	11	12	13
44	DAUH PURI KAJA	14	11	12	8	15	14
45	UBUNG KAJA	14	9	10	4	13	12
46	PEGUYANGAN KAJA	5	1	5	3	8	3
47	PEGUYANGAN KANGIN	7	16	9	8	7	9
48	KOTA DENPASAR	406	370	392	295	378	319
