﻿_id	Perangkat Daerah	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	58.55	42.51	58.55	46.31
2	Inspektorat Kota Denpasar	57.89	42.31	57.89	48.88
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	36.96	32.6	36.96	36.19
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	73.23	55.78	73.23	55.89
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	45.25	39.92	45.25	44.93
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	52.98	42.78	52.98	46.61
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	52.39	37.4	52.39	42.3
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	85.14	77.97	85.14	77.97
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	67.12	37.71	67.12	39.02
10	Dinas Pendidikan.Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	60.73	42.87	60.73	43.24
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	55.48	46.68	55.48	49.29
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	33.62	11.74	33.62	34.08
13	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	85.36	76.52	79.74	80.02
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	57.33	51.25	57.33	59.49
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	49.23	41.04	49.23	44.90
16	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kota Denpasar	55	38	55	60
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	25	41.79	25	50.98
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	57.91	45.54	57.91	56.33
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	58.72	48.58	58.72	50.69
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	56.63	49.29	56.63	53.1
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	46.18	27.06	46.18	45.69
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	52.32	45.71	52.32	48.18
23	Dinas Koperasi.Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	51.18	44.96	51.18	46.66
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	47.42	31.61	47.42	31.82
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	50	45.08	50	48.1
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	54.11	48.24	54.11	50.73
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	58.6	49.24	58.6	58.78
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	50.57	44.13	50.57	50
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	49.51	43.2	49.51	46.83
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	50	37.59	50	37.59
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	50.97	42.97	50.97	45.11
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	63.15	42.07	63.15	61.32
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	50.28	42.11	50.28	42.11
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	70	58	70	64
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	54.1	37	54.1	62.5
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	85.21	60.7	85.21	82.09
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	50.82	33.89	50.82	40.35
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	53.62	44.83	53.62	51.41
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	52.87	42.61	52.87	48.89
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	45.46	26.09	45.46	35.77
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	59.6	46.39	59.6	49.68
42	Kecamatan Denpasar Timur	56.58	44.76	56.58	46.47
43	Kecamatan Denpasar Selatan	54.36	40.03	54.36	46.94
44	Kecamatan Denpasar Barat	56.74	41.93	56.74	45.61
45	Kecamatan Denpasar Utara	62.64	45.35	62.64	45.63
46	TOTAL	54.27	42.78	54.15	49.03
