﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	13.9	8.63	13.9	12.49
2	Inspektorat Kota Denpasar	15.53	5.31	15.53	14.01
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	16.52	9.16	16.52	14.99
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	29.49	5.46	29.49	5.47
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	12.56	8.66	12.56	12.54
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	12.25	7.26	12.25	11.38
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	17.13	10.73	17.13	13.06
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	11.87	4.04	11.87	4.04
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	23.95	7.41	23.95	14.14
10	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	18.37	4.2	18.37	4.2
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	14.14	11.52	14.14	12.07
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	2.56	1	2.56	3.67
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	1.41	1.03	1.41	1.05
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	20.17	11.87	20.17	20.36
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	15.84	5.45	15.84	6.23
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	15	4.87	15	12.17
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	16.63	7.16	16.63	11.47
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	15.04	5.84	15.04	10.14
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	9.39	6.87	9.39	11.11
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	7.92	1.36	7.92	2.76
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	12.4	6.38	12.4	10.52
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	10.46	7.67	10.46	8.22
23	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	9.74	5.5	9.74	5.71
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	7.54	3.33	7.54	4
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	6	5.7	6	9.32
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	10.84	7.07	10.84	11.88
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	8.69	4.11	8.69	12.54
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	10.3	7.21	10.3	8.37
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	9.09	5.94	9.09	7.55
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	12.5	5.96	12.5	5.96
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	16.48	7.48	16.48	14.2
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	18.52	6.82	18.52	22.88
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	11.2	1.34	11.2	1.34
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	3	1	3	1
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	45	1	45	36
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	2.2	0.67	2.2	2.79
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	14.86	1.57	14.86	1.91
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	4.16	1.99	4.16	9.18
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	21.1	4.72	21.1	10.24
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	0.73	0.17	0.73	0.58
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	30.85	4.67	30.85	6.09
42	Kecamatan Denpasar Timur	13.61	6.64	13.61	8.76
43	Kecamatan Denpasar Selatan	13.01	7.32	13.01	9.96
44	Kecamatan Denpasar Barat	11.52	7.26	11.52	14.22
45	Kecamatan Denpasar Utara	18.79	8.12	18.79	8.12
46	JUMLAH TOTAL	13.61	5.50	13.61	9.53
