﻿_id	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	123471418000	998409535047	290632027364	0	0	1289041562411
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12267524676	375439712613	8950375591	0	0	384390088204
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	375000000	62238216689	317294978	0	0	62555511667
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	177054837122	2821219595	0	0	179876056717
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1993471123054	102034767934	623193794	28894257979	177584904000	309137123707
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	21494018395	665510742	0	0	22159529137
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	76799977843	5661252089	0	0	82461229932
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	30375899655	0	0	0	30375899655
