﻿_id	NAMA	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak
1	EBEN HEAZER	DENPASAR	20
2	TUNAS BANGSA	DENPASAR	34
3	TAT TWAM ASI	DENPASAR	34
4	YAPPA PUTRA	DENPASAR	16
5	YAPPA PUTRI	DENPASAR	15
6	BALA KESELAMATAN WILLIAM BOOTH	DENPASAR	22
7	ANUGRAH	DENPASAR	21
8	 KASIH PEDULI ANAK	DENPASAR	25
9	ELISAMA	DENPASAR	19
10	DHARMA JATI II	DENPASAR	51
11	SUNYA GIRI	DENPASAR	26
12	DRIA RABA	DENPASAR	33
13	AL ISLAM	DENPASAR	31
14	ANUGRAH INDAH	DENPASAR	19
15	RUMAH IMPIAN	DENPASAR	19
16	MERCY INDONESIA	DENPASAR	10
17	PUTRA AL HIKMAH	DENPASAR	18
18	PUTRI AL HIKMAH	DENPASAR	9
19	PANCASILA	DENPASAR	27
