﻿_id	JENIS KEPESERTAAN	JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN	PERSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN
1	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)		
2	PBI APBN	57450	5.7594620091049
3	PBI APBD	67384	6.7553627157793
4	NON PBI		
5	Pekerja Penerima Upah (PPU)	296463	29.720929253355
6	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	173699	17.413625613917
7	Bukan Pekerja (BP)	17041	1.7083897667042
8	""		
