﻿_id	Kategori	Ton/Tahun	persentase	persentase volume sampah yang dikelola
1	Bank Sampah	1477.82	0.41	96.4
2	TPST/TPS 3R	21411.63	5.98	
3	Swakelola	19247.84	5.38	
4	Pengurangan Akibat Pembatasan	7668.65	2.14	
5	Pengepul	8740.84	2.44	
6	Rumah Kompos	43.19	0.01	
7	Kontainer	23652	6.61	
8	TPS	58473	16.33	
9	Penyapuan Jalan	2248.4	0.63	
10	Taman Kota 	730	0.2	
11	Residu dari TPS 3R, Swakelola, dan rumah kompos	181092.32	50.59	
12	TPST	20365.6	5.69	
