﻿_id	UNIT KERJA	Dokter Umum
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	4
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	14
3	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	5
4	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	9
5	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	8
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	15
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	5
8	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	8
9	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	4
10	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	5
11	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	11
12	""	
13	RSUP Prof.Dr.I .G.N.G NGOERAH	1651
14	RSK MATA RAMATA	9
15	RSIA PUCUK PERMATA HATI	4
16	RSUD WANGAYA	33
17	RS TK II UDAYANA	20
18	RS MANUABA	7
19	RS MATA RSBM	17
20	RS SURYA HUSADA	17
21	RSU BROS	30
22	RS KASIH IBU	27
23	RS DARMAYADNYA	11
24	RS PURI RAHARJA	33
25	RS BAKTI RAHAYU	21
26	RSIA HARAPAN BUNDA	5
27	RSGM FKG UNV  MAHASARASWATI	4
28	RS PRIMA MEDIKA	34
29	RS BALI MED	39
30	RSIA PURI BUNDA	15
31	RS BAYANGKARA	21
32	RS SURYA HUSADA UBUNG	10
33	RSUD BALI MANDARA	49
34	JUMLAH	2057
35	""	
36	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN_KLINIK	285
37	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA	0
38	JUMLAH (KAB/KOTA)	2430
39	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK	334.33864239249
