﻿_id	Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel 	450	475	496	573	561	604
2	Restoran 	682	821	795	978	953	1076
3	Hiburan 	175	204	175	175	171	185
4	Reklame 	148	167	275	84	134	130
5	Pajak Air Tanah 	776	781	778	762	791	864
6	PBB 	181350	182690	185040	186120	188290	191359
7	BPHTB 	5739	5551	6344	7942	5920	6788
8	Pajak Parkir 		88	115	123	133	118
