﻿_id	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)
1	SPM Bidang Pendidikan	184588714515	176627346323
2	SPM Bidang Kesehatan	17096402922	13081972922
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5070811750	5070811750
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	107350000	107350000
5	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3116772761	3159292946
6	SPM Bidang Sosial	1376738000	585417800
