﻿_id	LOKASI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DENPASAR SELATAN	293	300	278	211	270	205
2	SERANGAN	7	5	6	7	5	7
3	PEDUNGAN	33	43	37	21	38	30
4	SESETAN	62	70	67	37	63	43
5	PANJER	41	35	31	31	25	35
6	RENON	20	21	20	20	21	8
7	SANUR	21	12	18	20	12	9
8	SIDAKARYA	28	38	28	24	21	21
9	PEMOGAN	46	50	41	29	52	31
10	SANUR KAJA	14	8	13	6	13	7
11	SANUR KAUH	21	18	17	16	20	14
12	DENPASAR TIMUR	210	162	158	110	152	148
13	KESIMAN	22	24	15	12	15	11
14	SUMERTA	13	7	13	6	17	6
15	DANGIN PURI	13	14	9	7	8	13
16	PENATIH	19	14	24	4	10	17
17	DANGIN PURI KELOD	19	18	18	16	12	23
18	SUMERTA KELOD	21	17	14	14	25	16
19	KESIMAN PETILAN	23	14	9	9	14	10
20	KESIMAN KERTALANGU	44	18	21	18	18	22
21	SUMERTA KAJA	9	9	9	9	12	7
22	SUMERTA KAUH	9	15	13	1	8	13
23	PENATIH DANGIN PURI	18	12	13	14	13	10
24	DENPASAR BARAT	340	328	279	238	247	245
25	DAUH PURI	12	11	17	9	13	7
26	PEMECUTAN	35	22	40	25	29	33
27	PADANGSAMBIAN	58	60	41	34	46	34
28	PADANGSAMBIAN KELOD	35	30	37	34	32	22
29	PEMECUTAN KELOD	63	65	40	37	38	44
30	DAUH PURI KAUH	23	22	19	13	18	20
31	DAUH PURI KELOD	14	17	21	16	12	19
32	DAUH PURI KANGIN	7	10	2	3	6	2
33	TEGAL HARUM	22	26	13	20	12	18
34	TEGAL KERTHA	45	37	32	24	22	23
35	PADANG SAMBIAN KAJA	26	28	17	23	19	23
36	DENPASAR UTARA	292	254	257	193	205	232
37	TONJA	19	22	18	15	22	13
38	UBUNG	21	13	15	9	8	17
39	PEGUYANGAN	27	23	20	21	22	22
40	DANGIN PURI KANGIN	8	6	10	8	6	16
41	DANGIN PURI KAUH	14	8	9	2	6	8
42	DANGIN PURI KAJA	25	23	8	13	18	23
43	PEMECUTAN KAJA	51	45	48	34	36	33
44	DAUH PURI KAJA	40	31	35	23	34	29
45	UBUNG KAJA	38	39	40	31	27	31
46	PEGUYANGAN KAJA	19	16	14	6	5	16
47	PEGUYANGAN KANGIN	30	28	40	31	21	24
48	KOTA DENPASAR	1135	1044	972	752	874	830
