﻿_id	SKPD	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	13.33	7.43	13.33	20.69
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	4.71	2.95	4.71	3.94
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	19.87	7.73	23	7.89
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	8.1	7.15	16.55	16
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	14.28	8.86	21.78	16.96
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	14.57	5.91	14.57	7.18
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	6.14	2.16	6.14	2.16
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	23.59	7.49	25.25	11.72
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	14.54	10.15	14.54	10.29
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	10	5	10	10
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	15.56	4.79	5.36	1.67
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	15.31	8.38	11.86	8.48
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	4.38	2.23	3.44	3.44
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	3.58	1.99	27.89	23.91
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	13.38	8.13	14	13.45
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	18	11	18	11
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	10	3	10	8
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	2	7	2	12
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	11	7	11	11
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	11.5	8.8	24.14	24.06
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	3.48	2.06	3.48	3.48
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	12.24	6.68	12.92	11.38
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	11.98	7.14	11.98	11.35
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	14	7.76	14	14
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	7	6	7	12
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	8	8	6	11
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	10.25	6.16	10.25	10.94
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	10	4.58	25	15
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	13.92	7.9	13.92	10.44
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	9.65	7.83	9.65	9.9
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	6.39	5.4	6.39	6.39
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	8	4	8	8
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	5	1	5	1
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	18.3	0.5	17	15
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	1.36	0	1.36	1.18
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	21.41	4.03	21.41	13.29
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	5.68	0.83	2.7	10.91
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	16.15	8.61	16.15	16.15
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	1.3	0	1.3	1
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	18.52	0.33	3.81	2.87
41	Kecamatan Denpasar Timur	14	8	14	10
42	Kecamatan Denpasar Selatan	12.91	8.59	12.91	11.43
43	Kecamatan Denpasar Barat	15	8	15	10
44	Kecamatan Denpasar Utara	16.55	8.74	16.55	8.61
45	Total	11.25	5.67	12.12	10.21
