﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH PUS	HAMIL (INGIN HAMIL NANTI/ KEMUDIAN)	HAMIL (TIDAK INGIN ANAK LAGI)	TIDAK HAMIL (INGIN ANAK NANTI/ KEMUDIAN)	TIDAK HAMIL (TIDAK INGIN ANAK LAGI)	UNMET NEED SPACING	UNMET NEED LIMITING	JUMLAH	%
1	DENPASAR SELATAN	20989	19	11	968	5311	987	5322	6309	30.06
2	DENPASAR TIMUR	13139	22	8	379	1943	401	1951	2352	17.90
3	DENPASAR BARAT	18236	24	13	884	4615	908	4628	5536	30.36
4	DENPASAR UTARA	18711	29	7	687	3670	716	3677	4393	23.48
5	TOTAL	71075	94	39	2918	15539	3012	15578	18590	26.16
