﻿_id	JENIS KASUS	Anak Perempuan	Anak Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
1	KEKERASAN FISIK (KDRT)	13	3	20	36
2	KEKERASAN FISIK (LAINNYA)	0	0	7	7
3	KEKERASAN PSIKIS (KDRT)	16	4	30	50
4	KEKERASAN PSIKIS (LAINNYA)	6	1	11	18
5	KEKERASAN SEKSUAL (KDRT)	5	0	4	9
6	KEKERASAN SEKSUAL (LAINNYA)	16	2	5	23
7	PENELANTARAN	3	7	21	31
8	TPPO	0	0	0	0
9	ABH	0	12	0	12
10	PERKAWINAN ANAK	0	0	0	0
11	PEREBUTAN KUASA ASUH ANAK	18	15	6	39
12	KASUS LAINNYA	10	6	11	27
13	JUMLAH KASUS KESELURUHAN	87	50	115	252
