﻿_id	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	134638092740	1132862066393	282391285392	0	0	1415253351785
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7181196200	446810281192	17327882800	0	0	464138163992
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	278250000	81226262198	595294300	0	0	81821556498
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	196656254920	3812982200	0	0	200469237120
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2293476433029	124304078516	1387438976	28894257979	217454767620	372040543091
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	24784092107	990965800	0	0	25775057907
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	91326041354	5444830531	0	0	96770871885
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	51497071212	228206000	0	0	51725277212
