﻿_id	Bulan	Target Tahunan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Realisasi s/d Bulan ini	Persentase
1	Januari	140000000000	11666666666.667	2292581108	2292581108	1.64
2	Februari	140000000000	11666666666.667	12982332811	15274913919	10.91
3	Maret	140000000000	11666666666.667	17192454206	32467368125	23.19
4	April	140000000000	11666666666.667	16612648345	49080016470	35.06
5	Mei	140000000000	11666666666.667	11815070524	60895086994	43.5
6	Juni 	140000000000	11666666666.667	6034212906	66929299900	47.81
7	Juli 	140000000000	11666666666.667	20462069960	87391369860	62.42
8	Agustus	140000000000	11666666666.667	18961649339	106353019199	75.97
9	September	140000000000	11666666666.667	17568622039	123921641238	88.52
10	Oktober	140000000000	11666666666.667	17078569873	141000211111	100.71
11	November	140000000000	11666666666.667	19690809038	160691020149	114.78
12	Desember	140000000000	11666666666.667	26560921576	187251941725	133.75
