﻿_id	LOKASI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DENPASAR SELATAN	1580	1625	1524	1336	1523	1378
2	SERANGAN	31	21	37	15	23	29
3	PEDUNGAN	238	230	203	181	208	201
4	SESETAN	364	350	338	291	306	275
5	PANJER	207	209	213	184	210	228
6	RENON	117	101	106	91	111	90
7	SANUR	54	89	62	65	96	51
8	SIDAKARYA	171	176	147	121	170	133
9	PEMOGAN	226	226	269	245	246	242
10	SANUR KAJA	66	64	43	32	78	49
11	SANUR KAUH	106	159	106	111	75	80
12	DENPASAR TIMUR	990	912	1004	819	909	1039
13	KESIMAN	109	114	98	168	93	97
14	SUMERTA	64	62	71	44	54	71
15	DANGIN PURI	66	50	89	59	54	96
16	PENATIH	95	75	82	69	85	62
17	DANGIN PURI KELOD	120	91	113	81	109	101
18	SUMERTA KELOD	112	116	116	71	111	126
19	KESIMAN PETILAN	91	94	80	68	91	128
20	KESIMAN KERTALANGU	170	143	166	109	152	198
21	SUMERTA KAJA	49	48	57	56	42	61
22	SUMERTA KAUH	59	52	59	39	57	42
23	PENATIH DANGIN PURI	55	67	73	55	61	57
24	DENPASAR BARAT	1480	1436	1477	1271	1406	1449
25	DAUH PURI	108	104	83	65	75	63
26	PEMECUTAN	130	156	157	135	189	154
27	PADANGSAMBIAN	216	229	220	190	227	237
28	PADANGSAMBIAN KELOD	157	164	146	122	140	152
29	PEMECUTAN KELOD	258	254	280	233	276	241
30	DAUH PURI KAUH	101	116	77	80	77	81
31	DAUH PURI KELOD	107	92	116	96	78	87
32	DAUH PURI KANGIN	28	28	33	31	19	25
33	TEGAL HARUM	68	69	81	98	98	96
34	TEGAL KERTHA	143	95	129	92	102	151
35	PADANGSAMBIAN KAJA	164	129	155	129	125	162
36	DENPASAR UTARA	1379	1344	1427	1215	1144	1546
37	TONJA	107	123	112	113	125	137
38	UBUNG	67	86	80	64	63	124
39	PEGUYANGAN	166	130	120	169	75	136
40	DANGIN PURI KANGIN	68	81	87	72	79	85
41	DANGIN PURI KAUH	48	52	52	44	41	55
42	DANGIN PURI KAJA	75	116	116	95	83	90
43	PEMECUTAN KAJA	295	204	226	179	213	253
44	DAUH PURI KAJA	129	144	173	137	130	155
45	UBUNG KAJA	175	169	191	130	150	250
46	PEGUYANGAN KAJA	75	88	89	59	50	68
47	PEGUYANGAN KANGIN	174	151	181	153	135	193
48	KOTA DENPASAR	5429	5317	5432	4641	4982	5412
