﻿_id	LOKASI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DENPASAR SELATAN	100	96	85	85	106	99
2	SERANGAN	2	1	2	2	4	1
3	PEDUNGAN	15	16	17	18	19	20
4	SESETAN	23	14	21	15	21	21
5	PANJER	14	8	9	13	11	12
6	RENON	5	10	3	6	7	5
7	SANUR	4	5	5	5	7	3
8	SIDAKARYA	8	9	7	11	8	7
9	PEMOGAN	13	17	10	9	18	20
10	SANUR KAJA	7	6	2	1	3	5
11	SANUR KAUH	9	10	9	5	8	5
12	DENPASAR TIMUR	69	86	67	73	91	66
13	KESIMAN	11	12	10	8	10	2
14	SUMERTA	2	7	5	7	8	8
15	DANGIN PURI	5	11	3	4	4	8
16	PENATIH	4	6	7	10	9	3
17	DANGIN PURI KELOD	6	16	12	5	8	4
18	SUMERTA KELOD	8	2	3	2	10	3
19	KESIMAN PETILAN	12	9	4	7	12	5
20	KESIMAN KERTALANGU	8	9	9	11	12	10
21	SUMERTA KAJA	2	6	8	4	6	5
22	SUMERTA KAUH	5	4	2	3	7	6
23	PENATIH DANGIN PURI	6	4	4	12	5	12
24	DENPASAR BARAT	108	99	98	89	115	111
25	DAUH PURI	7	4	7	5	8	8
26	PEMECUTAN	18	14	10	9	11	9
27	PADANGSAMBIAN	15	15	15	17	15	14
28	PADANGSAMBIAN KELOD	9	6	12	10	17	8
29	PEMECUTAN KELOD	14	19	17	16	19	19
30	DAUH PURI KAUH	4	10	5	8	7	10
31	DAUH PURI KELOD	7	4	5	6	11	9
32	DAUH PURI KANGIN	4	6	1	4	1	2
33	TEGAL HARUM	12	6	8	5	9	10
34	TEGAL KERTHA	8	5	9	4	10	15
35	PADANGSAMBIAN KAJA	10	10	9	5	7	7
36	DENPASAR UTARA	92	108	92	105	102	104
37	TONJA	8	12	4	9	7	10
38	UBUNG	4	3	6	9	5	3
39	PEGUYANGAN	14	9	10	14	7	9
40	DANGIN PURI KANGIN	6	3	4	4	7	4
41	DANGIN PURI KAUH	6	3	4	7	2	10
42	DANGIN PURI KAJA	4	12	5	7	15	7
43	PEMECUTAN KAJA	19	23	18	17	17	11
44	DAUH PURI KAJA	13	12	13	18	15	14
45	UBUNG KAJA	6	16	15	12	14	14
46	PEGUYANGAN KAJA	6	6	7	1	6	8
47	PEGUYANGAN KANGIN	6	9	6	7	7	14
48	KOTA DENPASAR	369	389	342	352	414	380
