﻿_id	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	DENPASAR SELATAN	751	580	691	884	19	75
2	SERANGAN	0	0	0	0	0	0
3	PEDUNGAN	0	0	0	0	5	5
4	SESETAN	0	0	0	0	4	13
5	PANJER	0	0	0	0	1	13
6	RENON	0	0	0	0	3	7
7	SANUR	0	0	0	0	0	10
8	SIDAKARYA	0	0	0	0	3	7
9	PEMOGAN	0	0	0	0	0	10
10	SANUR KAJA	0	0	0	0	0	2
11	SANUR KAUH	0	0	0	0	3	8
12	DENPASAR TIMUR	518	357	454	596	16	58
13	KESIMAN	0	0	0	0	0	7
14	SUMERTA	0	0	0	0	1	4
15	DANGIN PURI	0	0	0	0	1	8
16	PENATIH	0	0	0	0	0	0
17	DANGIN PURI KELOD	0	0	0	0	4	9
18	SUMERTA KELOD	0	0	0	0	2	7
19	KESIMAN PETILAN	0	0	0	0	2	6
20	KESIMAN KERTALANGU	0	0	0	0	2	7
21	SUMERTA KAJA	0	0	0	0	3	8
22	SUMERTA KAUH	0	0	0	0	0	2
23	PENATIH DANGIN PURI	0	0	0	0	1	0
24	DENPASAR BARAT	839	594	887	1035	28	81
25	DAUH PURI	0	0	0	0	1	1
26	PEMECUTAN	0	0	0	0	4	10
27	PADANGSAMBIAN	0	0	0	0	0	11
28	PADANGSAMBIAN KELOD	0	0	0	0	3	11
29	PEMECUTAN KELOD	0	0	0	0	6	20
30	DAUH PURI KAUH	0	0	0	0	3	2
31	DAUH PURI KELOD	0	0	0	0	4	5
32	DAUH PURI KANGIN	0	0	0	0	2	3
33	TEGAL HARUM	0	0	0	0	0	5
34	TEGAL KERTHA	0	0	0	0	2	7
35	PADANG SAMBIAN KAJA	0	0	0	0	3	6
36	DENPASAR UTARA	732	673	660	832	30	70
37	TONJA	0	0	0	0	3	5
38	UBUNG	0	0	0	0	3	4
39	PEGUYANGAN	0	0	0	0	0	3
40	DANGIN PURI KANGIN	0	0	0	0	0	3
41	DANGIN PURI KAUH	0	0	0	0	2	3
42	DANGIN PURI KAJA	0	0	0	0	3	5
43	PEMECUTAN KAJA	0	0	0	0	3	17
44	DAUH PURI KAJA	0	0	0	0	5	9
45	UBUNG KAJA	0	0	0	0	3	10
46	PEGUYANGAN KAJA	0	0	0	0	1	1
47	PEGUYANGAN KANGIN	0	0	0	0	7	10
48	DENPASAR	2840	2204	2692	3347	93	284
