﻿_id	LOKASI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DENPASAR SELATAN	91	64	85	87	121	89
2	SERANGAN	0	1	1	2	5	3
3	PEDUNGAN	14	10	12	16	12	12
4	SESETAN	24	14	22	14	18	25
5	PANJER	9	8	14	9	14	5
6	RENON	5	4	5	6	13	6
7	SANUR	4	4	4	8	11	2
8	SIDAKARYA	10	8	8	4	12	5
9	PEMOGAN	14	6	13	17	20	15
10	SANUR KAJA	4	4	2	5	6	8
11	SANUR KAUH	7	5	4	6	10	8
12	DENPASAR TIMUR	49	55	50	58	57	47
13	KESIMAN	8	10	7	9	7	4
14	SUMERTA	2	5	4	1	3	4
15	DANGIN PURI	3	4	6	7	2	2
16	PENATIH	4	4	7	5	5	3
17	DANGIN PURI KELOD	11	6	8	5	8	1
18	SUMERTA KELOD	7	4	2	4	9	6
19	KESIMAN PETILAN	3	4	1	4	8	3
20	KESIMAN KERTALANGU	6	7	7	7	5	9
21	SUMERTA KAJA	1	5	4	4	2	5
22	SUMERTA KAUH	3	4	2	3	5	1
23	PENATIH DANGIN PURI	1	2	2	9	3	9
24	DENPASAR BARAT	87	95	97	112	112	77
25	DAUH PURI	8	7	10	8	6	4
26	PEMECUTAN	6	12	14	9	8	12
27	PADANGSAMBIAN	14	11	13	15	23	7
28	PADANGSAMBIAN KELOD	12	8	12	8	13	7
29	PEMECUTAN KELOD	14	21	13	21	25	15
30	DAUH PURI KAUH	6	8	5	9	6	6
31	DAUH PURI KELOD	7	4	7	9	3	3
32	DAUH PURI KANGIN	1	1	0	4	1	0
33	TEGAL HARUM	8	9	5	9	9	8
34	TEGAL KERTHA	7	4	10	8	8	10
35	PADANGSAMBIAN KAJA	4	10	8	12	10	5
36	DENPASAR UTARA	82	80	94	97	81	69
37	TONJA	6	8	5	7	5	3
38	UBUNG	3	5	8	1	5	9
39	PEGUYANGAN	15	5	14	14	5	9
40	DANGIN PURI KANGIN	4	3	3	3	5	3
41	DANGIN PURI KAUH	4	4	4	3	7	6
42	DANGIN PURI KAJA	2	10	7	11	6	5
43	PEMECUTAN KAJA	18	13	18	13	16	9
44	DAUH PURI KAJA	9	10	11	20	9	9
45	UBUNG KAJA	5	13	12	12	12	10
46	PEGUYANGAN KAJA	4	6	3	1	1	2
47	PEGUYANGAN KANGIN	12	3	9	12	10	4
48	KOTA DENPASAR	309	294	326	354	371	282
