﻿_id	KECAMATAN	MOW	MOP	IUD	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KONDOM	MAL	PREVALENSI KB MODERN (%)
1	DENPASAR SELATAN	12.95	0.51	35.11	2.42	31.44	14.33	3.17	0.05	36.20
2	DENPASAR TIMUR	13.89	0.87	42.66	3.97	24.28	9.20	4.72	0.41	44.66
3	DENPASAR BARAT	12.25	0.31	42.66	1.82	28.80	11.18	2.89	0.08	39.08
4	DENPASAR UTARA	12.46	0.42	39.06	1.93	30.49	8.42	7.20	0.01	43.41
5	""	12.83	0.51	39.64	2.45	29.05	10.83	4.56	0.12	40.40
